食品軽量容器(商品カタログ)
全1360件 : [<< ] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [ >>]
KS−670平安のせ蓋セット
      
      KS−670平安のせ蓋セット 商品詳細
| 商品番号 | 1113400 | 
|---|---|
| 材質 | HIPS【OPS】 | 
| 製品重量/枚 | 193.4g | 
| 製品紹介 | 用途:寿司、オードブルの盛り付け皿。少人数から大勢での使用に。5000円〜12000円の寿司、オードブルに。 特徴:蓋はOPS(PS)素材使用で中がよく見えます。本体は定位置で印刷しており、盛り付けした折のボリューム感があがります。HIPS(PS)を使用しており、衝撃に強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
KS−670雪桃嵌合蓋セット
      
      KS−670雪桃嵌合蓋セット 商品詳細
| 商品番号 | 1113300 | 
|---|---|
| 材質 | HIPS【OPS】 | 
| 製品重量/枚 | 193.7g | 
| 製品紹介 | 用途:寿司、オードブルの盛り付け皿。少人数から大勢での使用に。5000円〜12000円の寿司、オードブルに。 特徴:蓋はOPS(PS)素材使用で中がよく見えます。本体は定位置で印刷しており、盛り付けした折のボリューム感があがります。HIPS(PS)を使用しており、衝撃に強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
KS−670雪桃のせ蓋セット
      
      KS−670雪桃のせ蓋セット 商品詳細
| 商品番号 | 1113200 | 
|---|---|
| 材質 | HIPS【OPS】 | 
| 製品重量/枚 | 193.9g | 
| 製品紹介 | 用途:寿司、オードブルの盛り付け皿。少人数から大勢での使用に。5000円〜12000円の寿司、オードブルに。 特徴:蓋はOPS(PS)素材使用で中がよく見えます。本体は定位置で印刷しており、盛り付けした折のボリューム感があがります。HIPS(PS)を使用しており、衝撃に強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
KS−67B黒
      
      KS−67B黒 商品詳細
| 商品番号 | 1052600 | 
|---|---|
| 材質【蓋材質】 | HIPS【OPS】 | 
| 製品重量/枚 | 239g | 
| 製品紹介 | 用途:寿司、オードブルの盛り付け皿。少人数から大勢での使用に。5000円〜12000円の寿司、オードブルに。 特徴:蓋はOPS(PS)素材使用で中がよく見えます。本体はHIPS(PS)を使用しており、衝撃に強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
KS−80黒
      
      KS−80黒 商品詳細
| 商品番号 | 1025200 | 
|---|---|
| 材質【蓋材質】 | HIPS【OPS】 | 
| 製品重量/枚 | 21.5g | 
| 製品紹介 | 用途:化成品の弁当容器。低価格の弁当にご使用ください。 特徴:蓋はOPS(PS)素材使用で中がよく見えます。本体はHIPS(PS)を使用しており、衝撃に強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。























