食品軽量容器(商品カタログ)
全1360件 : [<< ] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [ >>]
T110−120KK
      
      T110−120KK 商品詳細
| 商品番号 | 1014700 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 4.9g | 
| 関連商品 | TC110角 | 
| 製品紹介 | 容量:130cc(190cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T110−160KK
      
      T110−160KK 商品詳細
| 商品番号 | 1014800 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 6.2g | 
| 関連商品 | TC110角 | 
| 製品紹介 | 容量:175cc(230cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T110−220KK TCセット
      
      T110−220KK TCセット 商品詳細
| 商品番号 | 1113900 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 10.3g | 
| 製品紹介 | 容量:130cc(190cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T125−200KK
      
      T125−200KK 商品詳細
| 商品番号 | 1014000 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 7.8g | 
| 関連商品 | TC125角GP | 
| 関連商品 | TC125角 | 
| 製品紹介 | 容量:200cc(279cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T125−300KK
      
      T125−300KK 商品詳細
| 商品番号 | 1014100 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 9.2g | 
| 関連商品 | TC125角GP | 
| 関連商品 | TC125角 | 
| 製品紹介 | 容量:300cc(368cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。























