食品軽量容器(商品カタログ)
全1360件 : [<< ] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [ >>]
T125−320KK TCセット
      
      T125−320KK TCセット 商品詳細
| 商品番号 | 1114100 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 14.2g | 
| 製品紹介 | 容量:320cc(388cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T125−320KK TC(GP)セット
      
      T125−320KK TC(GP)セット 商品詳細
| 商品番号 | 1114000 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 14.2g | 
| 製品紹介 | 容量:320cc(388cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T125−470KK
      
      T125−470KK 商品詳細
| 商品番号 | 1014200 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 11g | 
| 関連商品 | TC125角GP | 
| 関連商品 | TC125角 | 
| 製品紹介 | 容量:470cc(528cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T125−480KK TCセット
      
      T125−480KK TCセット 商品詳細
| 商品番号 | 1114300 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 15.4g | 
| 製品紹介 | 容量:480cc(538cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T125−480KK TC(GP)セット
      
      T125−480KK TC(GP)セット 商品詳細
| 商品番号 | 1114200 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 15.4g | 
| 製品紹介 | 容量:480cc(538cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。























