食品軽量容器(商品カタログ)
全1360件 : [<< ] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [ >>]
T140−240(MT)
      
      T140−240(MT) 商品詳細
| 商品番号 | 1015000 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 8.7g | 
| 関連商品 | TC140角 | 
| 製品紹介 | 容量:195cc(300cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T150−650
      
      T150−650 商品詳細
| 商品番号 | 1015200 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 20g | 
| 関連商品 | TC150角 | 
| 製品紹介 | 容量:650cc(850cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
T88−77
      
      T88−77 商品詳細
| 商品番号 | 1014500 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 4.4g | 
| 関連商品 | TC88角 | 
| 関連商品 | SK88角 | 
| 製品紹介 | 容量:77cc(108cc) 用途:漬物、佃煮、海産物、和菓子、洋菓子、カット野菜、フルーツ、サラダ、味噌、その他 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
TC110角
      
      TC110角 商品詳細
| 商品番号 | 1014600 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 4g | 
| 関連商品 | T110−120KK | 
| 関連商品 | T110−160KK | 
| 製品紹介 | 用途:タイトケースシリーズの蓋。 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
TC125角
      
      TC125角 商品詳細
| 商品番号 | 1013900 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 6.7g | 
| 関連商品 | T125−200KK | 
| 関連商品 | T125−300KK | 
| 関連商品 | T125−470KK | 
| 製品紹介 | 用途:タイトケースシリーズの蓋。 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。























