食品軽量容器(商品カタログ)
全1360件 : [<< ] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [ >>]
TC125角GP
      
      TC125角GP 商品詳細
| 商品番号 | 1013800 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 6.7g | 
| 関連商品 | T125−200KK | 
| 関連商品 | T125−300KK | 
| 関連商品 | T125−470KK | 
| 製品紹介 | 用途:タイトケースシリーズの蓋。 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。ガス抜きの為の空気溝がついています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
TC140角
      
      TC140角 商品詳細
| 商品番号 | 1014900 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 9.6g | 
| 関連商品 | T140−240(MT) | 
| 製品紹介 | 用途:タイトケースシリーズの蓋。 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
TC150角
      
      TC150角 商品詳細
| 商品番号 | 1015100 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 11g | 
| 関連商品 | T150−650 | 
| 製品紹介 | 用途:タイトケースシリーズの蓋。 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
TC88角
      
      TC88角 商品詳細
| 商品番号 | 1014300 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 2.4g | 
| 関連商品 | T88−77 | 
| 製品紹介 | 用途:タイトケースシリーズの蓋。 特徴:A−PET樹脂で透明性が良く、ぶつけても割れにくい。内外嵌合で運搬中に蓋が開きにくく、液、汁が漏れにくい。リサイクルされた原料のPETを使用して作っています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
TCA125角(ベロ4)
      
      TCA125角(ベロ4) 商品詳細
| 商品番号 | 9001620 | 
|---|---|
| 材質 | A-PET | 
| 製品重量/枚 | 5.2g | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。























