食品軽量容器(商品カタログ)
全1360件 : [<< ] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [ >>]
W−2
      
      W−2 商品詳細
| 商品番号 | 1066100 | 
|---|---|
| 材質 | OPS | 
| 製品重量/枚 | 5.7g | 
| 製品紹介 | 用途:菓子パン等 特徴:OPS(PS)素材使用で透明性に優れ、こしがあり強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
W9B2
      
      W9B2 商品詳細
| 商品番号 | 1066200 | 
|---|---|
| 材質 | OPS | 
| 製品重量/枚 | 11g | 
| 製品紹介 | 用途:菓子パン等 特徴:OPS(PS)素材使用で透明性に優れ、こしがあり強い。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YC−5
      
      YC−5 商品詳細
| 商品番号 | 1057000 | 
|---|---|
| 材質 | PP | 
| 製品重量/枚 | 11g | 
| 製品紹介 | 用途:春巻5個用等 特徴:PP素材使用で、耐熱、耐寒にすぐれ、油にも強い。冷凍保存の食品等に最適です。電子レンジ対応です。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YC−6
      
      YC−6 商品詳細
| 商品番号 | 1057100 | 
|---|---|
| 材質 | PP | 
| 製品重量/枚 | 12g | 
| 製品紹介 | 用途:春巻6個用等 特徴:PP素材使用で、耐熱、耐寒にすぐれ、油にも強い。冷凍保存の食品等に最適です。電子レンジ対応です。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YG−1
      
      YG−1 商品詳細
| 商品番号 | 1056100 | 
|---|---|
| 材質 | PP | 
| 製品重量/枚 | 13g | 
| 製品紹介 | 用途:餃子10個用等 特徴:PP素材使用で、耐熱、耐寒にすぐれ、油にも強い。冷凍保存の食品等に最適です。電子レンジ対応です。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。























