食品軽量容器(商品カタログ)
YG−15白
      
      YG−15白 商品詳細
| 商品番号 | 9001860 | 
|---|---|
| 材質 | PP | 
| 製品重量/枚 | 17.2g | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YG−3
      
      YG−3 商品詳細
| 商品番号 | 1056300 | 
|---|---|
| 材質 | PP | 
| 製品重量/枚 | 15g | 
| 製品紹介 | 用途:餃子12個用等 特徴:PP素材使用で、耐熱、耐寒にすぐれ、油にも強い。冷凍保存の食品等に最適です。電子レンジ対応です。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YG−30A
      
      YG−30A 商品詳細
| 商品番号 | 1056700 | 
|---|---|
| 材質 | PP | 
| 製品重量/枚 | 38g | 
| 製品紹介 | 用途:餃子30個用等 特徴:PP素材使用で、耐熱、耐寒にすぐれ、油にも強い。冷凍保存の食品等に最適です。電子レンジ対応です。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YJ−10黒 / 共蓋セット
      
      YJ−10黒 / 共蓋セット 商品詳細
| 商品番号 | 5027800 | 
|---|---|
| 材質 | 紙 | 
| 製品重量/枚 | 38g | 
| 製品紹介 | 用途:うな重、天丼、にぎり寿司等、お持ち帰り(テイクアウト)の容器としてご使用頂けます。 特徴:ウォータータイトタイプなので汁気の多い料理も汁が漏れにくくなっています。熱・油に強く、蓋の裏面にはフィルムが貼ってあり電子レンジにも対応しています。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。
YJ−10黒 / OPS蓋セット
      
      YJ−10黒 / OPS蓋セット 商品詳細
| 商品番号 | 5027700 | 
|---|---|
| 材質【蓋材質】 | 紙【OPS】 | 
| 製品重量/枚 | 26.1g | 
| 製品紹介 | 用途:うな重、天丼、にぎり寿司等、お持ち帰り(テイクアウト)の容器としてご使用頂けます。 特徴:ウォータータイトタイプなので汁気の多い料理も汁が漏れにくくなっています。熱・油に強く本体は電子レンジにも対応しています。蓋はOPS(PS)素材使用で中がよく見えます。 | 
※盛り付け見本画像の中身は、商品に含まれておりません。






















